Sostanza |
Formula |
Ksp |
Idrossido di alluminio | Al(OH)3 | 1.3×10–33 |
Fosfato di alluminio | AlPO4 · | 6.3×10–19 |
Carbonato di bario | BaCO3 · | 5.1×10–9 |
Cromato di bario | BaCrO4 · | 1.2×10–10 |
Fluoruro di bario | BaF2 · | 1,0×10–6 |
Idrossido di bario | Ba(OH)2 | 5×10–3 |
Solfato di bario | BaSO4 | 1.1×10–10 |
Solfito di bario | BaSO3 | 8×10–7 |
Tiosolfato di bario | BaS2O3 | 1,6×10–6 |
Cloruro di bismutile | BiOCl | 1,8×10–31 |
Idrossido di bismutile | Biooh | 4×10–10 |
Carbonato di cadmio | CdCO3 · | 5.2×10–12 |
Idrossido di cadmio | CD(OH)2 | 2.5×10–14 |
Ossalato di cadmio | CdC2O4 | 1,5×10–8 |
Solfuro di cadmio* | Cd | 8×10–28 |
Carbonato di calcio | CaCO3 · | 2.8×10–9 |
Cromato di calcio | CaCrO4 · | 7.1×10–4 |
Fluoruro di calcio | CaF2 · | 5.3×10–9 |
Calcio idrogeno fosfato | CaHPO4 · | 1×10–7 |
Idrossido di calcio | Ca(OH)2 | 5.5×10–6 |
Ossalato di calcio | CaC2O4 | 2.7×10–9 |
Fosfato di calcio | Ca3(PO4)2 | 2.0×10–29 |
Solfato di calcio | CaSO4 | 9.1×10–6 |
Solfito di calcio | CaSO3 | 6.8×10–8 |
Idrossido di cromo (II) | Cr(OH)2 | 2×10–16 |
Idrossido di cromo (III) | Cr(OH)3 | 6.3×10–31 |
Carbonato di cobalto(II) | CoCO3 · | 1.4×10–13 |
Idrossido di cobalto(II) | Co(OH)2 | 1.6×10–15 |
Idrossido di cobalto(III) | Co(OH)3 | 1,6×10–44 |
Solfuro di cobalto(II)* | Bor | 4×10–21 |
Cloruro di rame(I) | Bubl · | 1.2×10–6 |
Cianuro di rame(I) | CuCN · | 3.2×10–20 |
Ioduro di rame(I) | Buh · | 1.1×10–12 |
Arseniato di rame (II) | Cu3(Aso4)2 | 7.6×10–36 |
Carbonato di rame (II) | CuCO3 · | 1.4×10–10 |
Cromato di rame (II) | CuCrO4 · | 3.6×10–6 |
Ferrocianuro di rame(II) | Cu[Fe(CN)6] | 1.3×10–16 |
Idrossido di rame (II) | Cu(OH)2 | 2.2×10–20 |
Solfuro di rame(II)* | Bur | 6×10–37 |
Carbonato di ferro (II) | FeCO3 · | 3.2×10–11 |
Idrossido di ferro (II) | Fe(OH)2 | 8,0×10–16 |
Solfuro di ferro(II)* | FeS | 6×10–19 |
Arseniato di ferro (III) | FeAsO4 · | 5.7×10–21 |
Ferro(III) ferrocianuro | Fe4[Fe(CN)6]3 | 3.3×10–41 |
Idrossido di ferro (III) | Fe(OH)3 | 4×10–38 |
Ferro(III) fosfato | FePO4 · | 1.3×10–22 |
Arseniato di piombo (II) | Pb3(AsO4)2 | 4×10–36 |
Piombo(II) azide | Pb(N3)2 | 2.5×10–9 |
Bromuro di piombo (II) | PbBr2 · | 4.0×10–5 |
Carbonato di piombo (II) | PbCO3 · | 7.4×10–14 |
Cloruro di piombo(II) | PbCl2 | 1.6×10–5 |
Cromato di piombo (II) | PbCrO4 · | 2.8×10–13 |
Fluoruro di piombo (II) | PbF2 · | 2.7×10–8 |
Idrossido di piombo (II) | Pb(OH)2 | 1.2×10–15 |
Ioduro di piombo (II) | PbI2 · | 7.1×10–9 |
Solfato di piombo (II) | PBSO4 | 1.6×10–8 |
Solfuro di piombo(II)* | Pbs | 3×10–28 |
Carbonato di litio | Li2CO3 | 2.5×10–2 |
Fluoruro di litio | Lif | 3.8×10–3 |
Litio fosfato | Li3PO4 | 3.2×10–9 |
Magnesio ammonio fosfato | MgNH4PO4 | 2.5×10–13 |
Arseniato di magnesio | Mg3(AsO4)2 | 2×10–20 |
Carbonato di magnesio | MgCO3 · | 3.5×10–8 |
Fluoruro di magnesio | MgF2 | 3.7×10–8 |
Idrossido di magnesio | Mg(OH)2 | 1.8×10–11 |
Ossalato di magnesio | MgC2O4 | 8.5×10–5 |
Fosfato di magnesio | Mg3(PO4)2 | 1×10–25 |
Carbonato di manganese(II) | MnCO3 · | 1.8×10–11 |
Idrossido di manganese(II) | Mn(OH)2 | 1.9×10–13 |
Solfuro di manganese(II)* | Mns | 3×10–14 |
Bromuro di mercurio (I) | Hg2Br2 | 5.6×10–23 |
Cloruro di mercurio(I) | Hg2Cl2 | 1.3×10–18 |
Ioduro di mercurio (I) | Hg2I2 | 4.5×10–29 |
Solfuro di mercurio(II)* | HgS · | 2×10–53 |
Carbonato di nichel(II) | NiCO3 · | 6.6×10–9 |
Idrossido di nichel(II) | Ni(OH)2 | 2.0×10–15 |
Solfuro di nichel(II)* | Nis | 3×10–19 |
Fluoruro di scandio | ScF3 · | 4.2×10–18 |
Idrossido di scandio | Sc(OH)3 | 8.0×10–31 |
Acetato d’argento | AgC2H3O2 | 2.0×10–3 |
Arseniato d’argento | Ag3AsO4 | 1.0×10–22 |
Argento azide | AgN3 | 2.8×10–9 |
Bromuro d’argento | AgBr · | 5.0×10–13 |
Cloruro d’argento | AgCl | 1.8×10–10 |
Cromato d’argento | Ag2CrO4 | 1.1×10–12 |
Cianuro d’argento | AgCN · | 1.2×10–16 |
Iodato d’argento | AgIO3 · | 3.0×10–8 |
Ioduro d’argento | AgI · | 8.5×10–17 |
Nitrito d’argento | AgNO2 · | 6.0×10–4 |
Solfato d’argento | Ag2SO4 | 1.4×10–5 |
Solfuro d’argento* | Ag2S | 6×10–51 |
Solfito d’argento | Ag2SO3 | 1.5×10–14 |
Tiocianato d’argento | AgSCN · | 1.0×10–12 |
Carbonato di stronzio | SrCO3 · | 1.1×10–10 |
Cromato di stronzio | SrCrO4 · | 2.2×10–5 |
Fluoruro di stronzio | SrF2 · | 2.5×10–9 |
Solfato di stronzio | SrSO4 · | 3.2×10–7 |
Bromuro di tallio(I) | TlBr | 3.4×10–6 |
Cloruro di tallio (I) | TlCl | 1.7×10–4 |
Ioduro di tallio (I) | Tli | 6.5×10–8 |
Idrossido di tallio (III) | Tl(OH)3 | 6.3×10–46 |
Idrossido di stagno (II) | Sn(OH)2 | 1.4×10–28 |
Solfuro di stagno(II)* | SnS | 1×10–26 |
Carbonato di zinco | ZnCO3 · | 1.4×10–11 |
Idrossido di zinco | Zn(OH)2 | 1.2×10–17 |
Ossalato di zinco | ZnC2O4 | 2.7×10–8 |
Fosfato di zinco | Zn3(PO4)2 | 9.0×10–33 |
Solfuro di zinco* | ZnS · | 2×10–25 |
fonte web.archive.org-